Indirizzo
Piazza IV Novembre n.928040 Massino Visconti (NO)
Mappa
Coordinate: 45°49'22,4''N 8°32'26,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0322.219120 |
|---|---|
| Fax |
0322.219640 |
|
municipio@comune.massinovisconti.no.it |
|
| PEC |
comune.massinovisconti@legalmail.it |
Modalità di accesso
accesso al piano terra senza barriere architettoniche
accesso al piano primo e secondo mediante scale senza ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81000410035 |
| Partita Iva | 00431260033 |
| Codice univoco di fatturazione | UFO0ZY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003093 |
| Codice catastale | F047 |
| Codice IPA | c_f047 |
| Metodi di pagamento | C/C Postale - Tesoreria Comunale n. 17081282 C/C Bancario Tesoreria Comunale - Intesa San Paolo - filiale di Nebbiuno IBAN: IT81D0306945130100000046111 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1036 (al 31/12/2016) |
| Numero famiglie | 539 |
| Denominazione abitanti | Massinesi |
| Festa patronale | 2 Febbraio - Purificazione di Maria Vergine |
| Giorno di mercato | mercoledì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,77 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 465 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 260 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 922 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45.8206 |
| Longitudine | 8.5373 |
| Confini comunali | Brovello Carpugnino Armeno Lesa Nebbiuno |
| Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
| Distanze da città di riferimento | 12 Km da Arona |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Cime Principali San Salvatore m. 794 - Monte Cornaggia m. 922 |
| Corsi d'acqua | Torrente Erno, Rio Volpe, Rio Piangera e minori |
| Laghi | Lago Maggiore a km. 5 ca. |
| Clima | mite |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Zona sismica livello 4 |